Wyniki roczne 2014
Tytuł raportu | Rodzaj pliku | Rozmiar pliku |
---|---|---|
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za 2014 | 4,89MB | |
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA za 2014 | 1,89MB | |
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta | 904KB | |
Wybrane skonsolidowane dane finansowe | 119KB | |
European Embedded Value na dzień 31 grudnia 2014 | 238KB | |
Prezentacja | ||
Prezentacja wynikowa | 1,75MB | |
Video | ||
Prezentacja wynikow finansowych za 2014 rok | link | |
Transkrypcje | ||
Transkrypcja ze spotkania z Zarządem po wynikach PZU 2014 | 268 KB | |
Inne | ||
Factsheet 2014 | 959KB | |
Komunikat prasowy | 190KB | |
Uwtórz zip |
Wyniki roczne 2013
Tytuł raportu | Rodzaj pliku | Rozmiar pliku |
---|---|---|
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za 2013 | 1,6 MB | |
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA za 2013 | 3 MB | |
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta | 1,65 MB | |
Wybrane skonsolidowane dane finansowe | 68 KB | |
European Embedded Value na dzień 31 grudnia 2013 | 388 KB | |
Prezentacja | ||
Prezentacja wynikowa | 2,88 MB | |
Video | ||
Prezentacja wynikow finansowych za 2013 rok | link | |
Transkrypcje | ||
Transkrypcja ze spotkania z Zarządem po wynikach PZU 2013 | 449 KB | |
Inne | ||
Komunikat prasowy | 441 KB | |
Uwtórz zip |
Wynik kwartalne
Tytuł raportu | Rodzaj pliku | Rozmiar pliku |
---|---|---|
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za I kwartał 2015roku | 2,3 MB | |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartał 2014 roku | 2,7 MB | |
Skonsolidowany Raport Półroczny 2014 Grupy Kapitałowej PZU SA | 3,1 MB | |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za I kwartał 2014 roku | 1,1 MB | |
Uwtórz zip |