Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności (w tys. zł) | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wycena bilansowa | Wycena wg zamortyzowanego kosztu | Wycena w wartości godziwej | Wycena bilansowa | Wycena wg zamortyzowanego kosztu | Wycena w wartości godziwej | |
Instrumenty, dla których można określić wartość godziwą | 19 983 689 | 19 983 689 | 23 524 392 | 18 859 902 | 18 859 902 | 19 796 739 |
Dłużne papiery wartościowe | 19 983 689 | 19 983 689 | 23 524 392 | 18 859 902 | 18 859 902 | 19 796 739 |
Rządowe | 19 796 986 | 19 796 986 | 23 320 298 | 18 633 511 | 18 633 511 | 19 559 211 |
Oprocentowanie stałe | 18 555 389 | 18 555 389 | 22 082 026 | 17 589 984 | 17 589 984 | 18 545 453 |
Oprocentowanie zmienne | 1 241 597 | 1 241 597 | 1 238 272 | 1 043 527 | 1 043 527 | 1 013 758 |
Pozostałe | 186 703 | 186 703 | 204 094 | 226 391 | 226 391 | 237 528 |
Notowane na rynku regulowanym | 63 909 | 63 909 | 72 889 | 105 509 | 105 509 | 109 393 |
Oprocentowanie stałe | 63 909 | 63 909 | 72 889 | 105 509 | 105 509 | 109 393 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 122 794 | 122 794 | 131 205 | 120 882 | 120 882 | 128 135 |
Oprocentowanie zmienne | 122 794 | 122 794 | 131 205 | 120 882 | 120 882 | 128 135 |
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, razem | 19 983 689 | 19 983 689 | 23 524 392 | 18 859 902 | 18 859 902 | 19 796 739 |
Wartość bilansowa instrumentów dłużnych utrzymywanych do terminu wymagalności wg daty wykupu na 31 grudnia 2014 (w tys. zł) | do 1 roku | powyżej 1 roku do 2 lat | powyżej 2 lat do 3 lat | powyżej 3 lat do 4 lat | powyżej 4 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rządowe | 3 138 479 | 853 876 | 2 596 305 | 57 058 | 1 025 378 | 12 125 890 | 19 796 986 |
Oprocentowanie stałe | 3 138 479 | 563 973 | 2 328 480 | 31 883 | 1 005 296 | 11 487 278 | 18 555 389 |
Oprocentowanie zmienne | - | 289 903 | 267 825 | 25 175 | 20 082 | 638 612 | 1 241 597 |
Pozostałe | 4 540 | 3 738 | 24 120 | 56 174 | 75 163 | 22 968 | 186 703 |
Notowane na rynku regulowanym | 4 540 | 3 738 | - | 32 059 | 604 | 22 968 | 63 909 |
Oprocentowanie stałe | 4 540 | 3 738 | - | 32 059 | 604 | 22 968 | 63 909 |
Nienotowane na rynku regulowanym | - | - | 24 120 | 24 115 | 74 559 | - | 122 794 |
Oprocentowanie zmienne | - | - | 24 120 | 24 115 | 74 559 | - | 122 794 |
Razem | 3 143 019 | 857 614 | 2 620 425 | 113 232 | 1 100 541 | 12 148 858 | 19 983 689 |
Wartość bilansowa instrumentów dłużnych utrzymywanych do terminu wymagalności wg daty wykupu na 31 grudnia 2013 (w tys. zł) | do 1 roku | powyżej 1 roku do 2 lat | powyżej 2 lat do 3 lat | powyżej 3 lat do 4 lat | powyżej 4 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rządowe | 1 551 021 | 3 211 485 | 271 753 | 2 554 990 | 59 603 | 10 984 659 | 18 633 511 |
Oprocentowanie stałe | 1 551 021 | 3 211 485 | 110 506 | 2 287 248 | 34 460 | 10 395 264 | 17 589 984 |
Oprocentowanie zmienne | - | - | 161 247 | 267 742 | 25 143 | 589 395 | 1 043 527 |
Pozostałe | 572 | 12 435 | 35 096 | 23 462 | 54 925 | 99 901 | 226 391 |
Notowane na rynku regulowanym | 572 | 12 435 | 35 096 | - | 31 466 | 25 940 | 105 509 |
Oprocentowanie stałe | 572 | 12 435 | 35 096 | - | 31 466 | 25 940 | 105 509 |
Nienotowane na rynku regulowanym | - | - | - | 23 462 | 23 459 | 73 961 | 120 882 |
Oprocentowanie zmienne | - | - | - | 23 462 | 23 459 | 73 961 | 120 882 |
Razem | 1 551 593 | 3 223 920 | 306 849 | 2 578 452 | 114 528 | 11 084 560 | 18 859 902 |
Przez aktywa krótkoterminowe należy rozumieć aktywa o terminie wykupu do 1 roku.
Wartość bilansowa instrumentów dłużnych utrzymywanych do terminu wymagalności (w tys.) | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLN | EUR | LTL | Razem | PLN | EUR | LTL | Razem | |
Rządowe | 19 762 959 | 18 830 | 15 197 | 19 796 986 | 18 435 340 | 116 159 | 82 012 | 18 633 511 |
Oprocentowanie stałe | 18 521 362 | 18 830 | 15 197 | 18 555 389 | 17 391 813 | 116 159 | 82 012 | 17 589 984 |
Oprocentowanie zmienne | 1 241 597 | - | - | 1 241 597 | 1 043 527 | - | - | 1 043 527 |
Pozostałe | 102 876 | 83 827 | - | 186 703 | 102 939 | 123 452 | - | 226 391 |
Notowane na rynku regulowanym | 52 504 | 11 405 | - | 63 909 | 52 506 | 53 003 | - | 105 509 |
Oprocentowanie stałe | 52 504 | 11 405 | - | 63 909 | 52 506 | 53 003 | - | 105 509 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 50 372 | 72 422 | - | 122 794 | 50 433 | 70 449 | - | 120 882 |
Oprocentowanie zmienne | 50 372 | 72 422 | - | 122 794 | 50 433 | 70 449 | - | 120 882 |
Razem | 19 865 835 | 102 657 | 15 197 | 19 983 689 | 18 538 279 | 239 611 | 82 012 | 18 859 902 |