Pożyczki (w tys. zł) | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
Krótkoterminowe | 9 286 581 | 10 351 969 |
Długoterminowe | 5 407 900 | 4 049 569 |
Pożyczki, razem | 14 694 481 | 14 401 538 |
Pożyczki na dzień 31 grudnia 2014 (w tys. zł) | Wartość bilansowa wg daty wykupu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
do 1 roku | powyżej 1 roku do 2 lat | powyżej 2 lat do 3 lat | powyżej 3 lat do 4 lat | powyżej 4 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem | |
Dłużne papiery wartościowe | 31 938 | 704 738 | 722 721 | 214 196 | 61 336 | 1 255 626 | 2 990 555 |
Rządowe | 28 056 | 2 788 | 1 246 | - | 3 056 | - | 35 146 |
Oprocentowanie stałe | 28 056 | 2 788 | 1 246 | - | 3 056 | - | 35 146 |
Pozostałe | 3 882 | 701 950 | 721 475 | 214 196 | 58 280 | 1 255 626 | 2 955 409 |
Notowane na rynku regulowanym | 3 882 | - | - | - | - | - | 3 882 |
Oprocentowanie stałe | 3 882 | - | - | - | - | - | 3 882 |
Nienotowane na rynku regulowanym | - | 701 950 | 721 475 | 214 196 | 58 280 | 1 255 626 | 2 951 527 |
Oprocentowanie zmienne | - | 701 950 | 721 475 | 214 196 | 58 280 | 1 255 626 | 2 951 527 |
Pozostałe, w tym: | 9 254 643 | 220 963 | 620 571 | 456 343 | 775 407 | 375 999 | 11 703 926 |
- transakcje buy-sell-back | 3 250 173 | - | - | - | - | - | 3 250 173 |
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych | 5 958 563 | 124 525 | - | - | 20 433 | 40 260 | 6 143 781 1) |
- pożyczki | 45 907 | 96 438 | 620 571 | 456 343 | 754 974 | 335 739 | 2 309 972 2) |
Razem | 9 286 581 | 925 701 | 1 343 292 | 670 539 | 836 743 | 1 631 625 | 14 694 481 |
1) Dla ponad 89% lokat terminowych w instytucjach kredytowych termin zapadalności przypada przed końcem marca 2015 roku.
2) Ponad 96% pożyczek stanowiły pożyczki zabezpieczone zastawami na akcjach, portfelach wierzytelności, a także na rachunkach bankowych, innych pożyczkach lub w inny sposób.
Na 31 grudnia 2014 roku zaklasyfikowana do Poziomu II wartość godziwa dłużnych papierów wartościowych wynosiła 3 091 685 tys. zł, natomiast wartość godziwa pożyczek 2 398 454 tys. zł.
Zaklasyfikowana do Poziomu III wartość godziwa transakcji "buy-sell-back" i lokat terminowych w instytucjach kredytowych nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowych, ze względu na ich krótkoterminowy charakter.
Pożyczki na dzień 31 grudnia 2013 (w tys. zł) | Wartość bilansowa wg daty wykupu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
do 1 roku | powyżej 1 roku do 2 lat | powyżej 2 lat do 3 lat | powyżej 3 lat do 4 lat | powyżej 4 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem | |
Dłużne papiery wartościowe | 56 997 | 29 898 | 291 704 | 700 816 | 100 224 | 909 253 | 2 088 892 |
Rządowe | 2 142 | 28 079 | - | - | - | - | 30 221 |
Oprocentowanie stałe | 2 142 | 28 079 | - | - | - | - | 30 221 |
Pozostałe | 54 855 | 1 819 | 291 704 | 700 816 | 100 224 | 909 253 | 2 058 671 |
Notowane na rynku regulowanym | 8 916 | 1 819 | - | - | - | - | 10 735 |
Oprocentowanie stałe | 8 916 | 1 819 | - | - | - | - | 10 735 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 45 939 | - | 291 704 | 700 816 | 100 224 | 909 253 | 2 047 936 |
Oprocentowanie zmienne | 45 939 | - | 291 704 | 700 816 | 100 224 | 909 253 | 2 047 936 |
Pozostałe, w tym: | 10 294 972 | 220 941 | 328 920 | 583 350 | 356 072 | 528 391 | 12 312 646 |
- transakcje buy-sell-back | 3 203 344 | - | - | - | - | - | 3 203 344 |
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych | 7 091 470 | 175 671 | 119 866 | - | - | - | 7 387 007 |
- depozyty u cedentów | 87 | - | - | - | - | - | 87 |
- pożyczki | 71 | 45 270 | 209 054 | 583 350 | 356 072 | 528 391 | 1 722 208 1) |
Razem | 10 351 969 | 250 839 | 620 624 | 1 284 166 | 456 296 | 1 437 644 | 14 401 538 |
1) Ponad 99% pożyczek stanowiły pożyczki zabezpieczone zastawami na akcjach, portfelach wierzytelności, a także na rachunkach bankowych, innych pożyczkach lub w inny sposób.
Na 31 grudnia 2013 roku zaklasyfikowana do poziomu III wartość godziwa portfela pożyczek nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej.
Pożyczki na 31 grudnia 2014 (w tys. zł) | PLN | EUR | HUF | UAH | Pozostałe | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
Dłużne papiery wartościowe | 2 951 527 | - | - | 13 112 | 25 916 | 2 990 555 |
Rządowe | - | - | - | 9 230 | 25 916 | 35 146 |
Oprocentowanie stałe | - | - | - | 9 230 | 25 916 | 35 146 |
Pozostałe | 2 951 527 | - | - | 3 882 | - | 2 955 409 |
Notowane na rynku regulowanym | - | - | - | 3 882 | - | 3 882 |
Oprocentowanie stałe | - | - | - | 3 882 | - | 3 882 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 2 951 527 | - | - | - | - | 2 951 527 |
Oprocentowanie zmienne | 2 951 527 | - | - | - | - | 2 951 527 |
Pozostałe, w tym: | 10 057 726 | 1 137 511 | 380 702 | 72 068 | 55 919 | 11 703 926 |
- transakcje buy-sell-back | 3 250 173 | - | - | - | - | 3 250 173 |
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych | 4 642 200 | 1 005 698 | 380 702 | 59 262 | 55 919 | 6 143 781 |
- pożyczki | 2 165 353 | 131 813 | - | 12 806 | - | 2 309 972 |
Pożyczki, razem | 13 009 253 | 1 137 511 | 380 702 | 85 180 | 81 835 | 14 694 481 |
Pożyczki na 31 grudnia 2013 (w tys. zł) | PLN | USD | EUR | LTL | UAH | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
Dłużne papiery wartościowe | 2 047 936 | 15 665 | - | - | 25 291 | 2 088 892 |
Rządowe | - | 15 665 | - | - | 14 556 | 30 221 |
Oprocentowanie stałe | - | 15 665 | - | - | 14 556 | 30 221 |
Pozostałe | 2 047 936 | - | - | - | 10 735 | 2 058 671 |
Notowane na rynku regulowanym | - | - | - | - | 10 735 | 10 735 |
Oprocentowanie stałe | - | - | - | - | 10 735 | 10 735 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 2 047 936 | - | - | - | - | 2 047 936 |
Oprocentowanie zmienne | 2 047 936 | - | - | - | - | 2 047 936 |
Pozostałe, w tym: | 12 121 423 | 49 892 | 17 596 | 13 874 | 109 861 | 12 312 646 |
- transakcje buy-sell-back | 3 203 344 | - | - | - | - | 3 203 344 |
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych | 7 205 697 | 49 805 | 17 596 | 13 874 | 100 035 | 7 387 007 |
- depozyty u cedentów | - | 87 | - | - | - | 87 |
- pożyczki | 1 712 382 | - | - | - | 9 826 | 1 722 208 |
Pożyczki, razem | 14 169 359 | 65 557 | 17 596 | 13 874 | 135 152 | 14 401 538 |