Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych - wartość bilansowa (w tys. zł) | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, w tym: | 1 710 083 | 1 384 325 |
- należności od ubezpieczających | 1 557 003 | 1 245 337 |
- należności od pośredników ubezpieczeniowych | 127 271 | 113 941 |
- inne należności | 25 809 | 25 047 |
Należności z tytułu reasekuracji | 28 682 | 18 828 |
Inne należności | 1 330 048 | 1 268 811 |
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych (netto) | 3 068 813 | 2 671 964 |
Zarówno na 31 grudnia 2014 roku, jak i na 31 grudnia 2013 roku wartość godziwa należności nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, głównie ze względu na ich krótkoterminowy charakter oraz politykę tworzenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych - wg wymagalności wynikającej z warunków umowy (w tys. zł) | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
Do 1 roku | 2 826 404 | 2 582 901 |
Powyżej 1 roku do 5 lat | 137 813 | 87 813 |
Powyżej 5 lat | 104 596 | 1 250 |
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych – wg wymagalności wynikającej z warunków umowy, razem |
3 068 813 | 2 671 964 |
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych wg walut na 31 grudnia 2014 roku (w tys. zł) | PLN | USD | EUR | LTL | UAH | Pozostałe | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 1 509 391 | 132 | 97 154 | 92 338 | 11 068 | - | 1 710 083 |
Należności od ubezpieczających | 1 369 247 | 132 | 86 110 | 90 459 | 11 055 | - | 1 557 003 |
Należności od pośredników ubezpieczeniowych | 117 315 | - | 9 552 | 391 | 13 | - | 127 271 |
Inne należności | 22 829 | - | 1 492 | 1 488 | - | - | 25 809 |
Należności z tytułu reasekuracji | 16 143 | 2 597 | 5 602 | - | 4 170 | 170 | 28 682 |
Inne należności | 1 037 918 | 165 148 | 108 838 | 1 448 | 2 857 | 13 839 | 1 330 048 |
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych wg walut, razem | 2 563 452 | 167 877 | 211 594 | 93 786 | 18 095 | 14 009 | 3 068 813 |
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych wg walut na 31 grudnia 2013 roku (w tys. zł) | PLN | USD | EUR | LTL | UAH | Pozostałe | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 1 330 874 | 1 | 1 335 | 32 379 | 18 872 | 864 | 1 384 325 |
Należności od ubezpieczających | 1 194 600 | 1 | 1 028 | 30 630 | 18 847 | 231 | 1 245 337 |
Należności od pośredników ubezpieczeniowych | 111 305 | - | 307 | 1 671 | 25 | 633 | 113 941 |
Inne należności | 24 969 | - | - | 78 | - | - | 25 047 |
Należności z tytułu reasekuracji | 16 682 | 944 | 1 182 | - | 20 | - | 18 828 |
Inne należności | 1 099 118 | 72 197 | 81 523 | 334 | 878 | 14 761 | 1 268 811 |
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych wg walut, razem |
2 446 674 | 73 142 | 84 040 | 32 713 | 19 770 | 15 625 | 2 671 964 |