Aktywa przeznaczone do sprzedaży wg klasyfikacji przed przeniesieniem (w tys. zł) | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
Grupy przeznaczone do sprzedaży | 188 747 | - |
Aktywa | 440 761 | - |
Wartości niematerialne | 4 745 | - |
Rzeczowe aktywa trwałe | 6 864 | - |
Aktywa finansowe | 342 639 | - |
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych | 32 106 | - |
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych | 19 864 | - |
Szacowane regresy | 6 988 | - |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 591 | - |
Odroczone koszty akwizycji | 15 399 | - |
Rozliczenia międzyokresowe | 2 216 | - |
Inne aktywa | 2 | - |
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych | 8 347 | - |
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży | 252 014 | - |
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe | 215 057 | - |
Rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 464 | - |
Inne zobowiązania | 28 721 | - |
Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 6 772 | - |
Inne aktywa przeznaczone do sprzedaży | 165 849 | 178 897 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 51 534 | 55 786 |
Nieruchomości inwestycyjne | 114 315 | 123 111 |
Aktywa i grupy aktywów przeznaczone do sprzedaży | 606 610 | 178 897 |
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży | 252 014 | - |
W pozycji „Grupy przeznaczone do sprzedaży” zaprezentowano aktywa i zobowiązania PZU Lietuva, które zostaną sprzedane w transakcji opisanej w punkcie 59.9.1. Cena sprzedaży akcji PZU Lietuva jest wyższa niż wartość aktywów netto przeznaczonych do sprzedaży, dlatego nie przeszacowano ich do wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży.
W pozycji „Nieruchomości inwestycyjne” zaprezentowano nieruchomości przeznaczone do sprzedaży przez PZU i PZU Życie w ramach projektu optymalizacji portfela.