Ze względu na charakter działalności spółek Grupy PZU nie występują kontrahenci, od których przychody stanowiłyby 10% lub więcej łącznych przychodów Grupy PZU (rozumianych jako składka przypisana brutto). W nocie 57.5 zaprezentowano przychody osiągane od 10 największych kontrahentów Grupy PZU będących jednostkami zależnymi od Skarbu Państwa. Grupa PZU nie uznaje za jednego klienta jednostek, znajdujących się pod kontrolą rządu Rzeczpospolitej Polskiej (w tym agencji rządowych oraz innych podobnych organów lokalnych, krajowych lub międzynarodowych).
Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku (w tys. zł) | Ubezpieczenia korporacyjne (ub. maj. i os. ) | Ubezpieczenia masowe (ub. maj. i os. ) | Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane (ub. na życie) | Ubezpieczenia indywidualne (ub. na życie) | Inwestycje | Ubezpieczenia emerytalne | Ukraina | Kraje Bałtyckie | Kontrakty inwestycyjne | Pozostała działalność | Różnice prezentacyjne | Nieruchomości i instrumenty finansowe | Kontrakty inwestycyjne | Stopa techniczna w ubezpieczeniach na życie | Fundusz prewencyjny, rezerwa na wyrównanie szkodowości i odpisy na ZFŚS | Korekty konsolidacyjne i niealokowane | Wartość skonsolidowana | Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR | PSR | PSR | PSR | PSR | PSR | MSSF | MSSF | PSR | PSR | PSR | PSR - MSSF | PSR - MSSF | PSR - MSSF | PSR - MSSF | MSSF | MSSF | ||
Składki przypisane brutto na zewnątrz | 1 807 349 | 6 559 511 | 6 539 082 | 1 268 637 | 0 | 0 | 173 562 | 536 498 | 374 467 | 0 | 0 | 0 | -374 467 | 0 | 0 | 0 | 16 884 639 | Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz |
Składki przypisane brutto między segmentami | 23 794 | 9 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 767 | 0 | Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami |
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 1 831 143 | 6 569 484 | 6 539 082 | 1 268 637 | 0 | 0 | 173 562 | 536 498 | 374 467 | 0 | 0 | 0 | -374 467 | 0 | 0 | -33 767 | 16 884 639 | |
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto | -226 610 | -62 606 | -4 272 | -122 | 0 | 0 | -32 988 | -27 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 384 | -349 911 | Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto |
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto | 1 604 533 | 6 506 878 | 6 534 810 | 1 268 515 | 0 | 0 | 140 574 | 508 800 | 374 467 | 0 | 0 | 0 | -374 467 | 0 | 0 | -29 383 | 16 534 727 | Składki ubezpieczeniowe przypisane netto, w tym: |
0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto | -201 832 | 37 816 | 2 242 | -1 088 | 0 | 0 | -13 076 | -31 528 | 14 | 0 | 86 015 | 0 | -14 | 0 | 0 | 16 094 | -105 357 | Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto |
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto | 59 559 | 18 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 423 | -278 | 0 | 0 | -86 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Składki zarobione netto | 1 462 260 | 6 563 005 | 6 537 052 | 1 267 427 | 0 | 0 | 135 921 | 476 994 | 374 481 | 0 | 0 | 0 | -374 481 | 0 | 0 | -13 289 | 16 429 370 | Składki zarobione netto |
417 786 | 0 | 12 282 | 0 | 0 | -79 304 | 350 764 | Przychody z tytułu prowizji i opłat | |||||||||||
Dochody z lokat, w tym: | 136 456 | 562 821 | 713 254 | 326 696 | 2 823 234 | 11 639 | 41 058 | 14 617 | 43 550 | 167 678 | -4 841 003 | -1 | 0 | |||||
Wynik netto z inwestycji (operacje na zewnątrz) | 136 456 | 562 821 | 713 254 | 326 696 | 578 923 | 11 639 | 41 058 | 14 617 | 43 550 | 167 678 | -2 596 692 | 0 | ||||||
Wynik netto z inwestycji (operacje między segmentami) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 244 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 244 311 | 0 | ||||||
1 970 605 | 2 775 | 0 | 0 | 23 | -179 565 | 1 793 838 | Przychody netto z inwestycji (operacje na zewnątrz) | |||||||||||
2 244 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 244 311 | 0 | Przychody netto z inwestycji (operacje między segmentami) | |||||||||||
437 938 | -3 914 | 0 | 0 | 0 | -6 877 | 427 147 | Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji | |||||||||||
395 700 | 49 394 | 0 | 0 | 0 | 67 439 | 512 533 | Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej | |||||||||||
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | 37 215 | 106 596 | 1 103 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -144 967 | 0 | ||||||
Przychody z działalności podstawowej jednostek nieubezpieczeniowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 565 | 0 | 0 | 0 | 443 144 | -713 709 | 0 | ||||||
Pozostałe przychody operacyjne (nie dotyczy jednostek ubezpieczeniowych) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 5 916 | 708 697 | -16 180 | 0 | 0 | 0 | -161 511 | 537 633 | Pozostałe przychody operacyjne |
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | -774 846 | -3 728 363 | -4 513 462 | -658 202 | 0 | 0 | -103 247 | -312 758 | -1 389 147 | 0 | -677 511 | 0 | 376 230 | 0 | 7 413 | 40 665 | -11 733 228 | Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych |
Zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto | -315 611 | -693 683 | 14 017 | 19 413 | 0 | 0 | -1 786 | -21 625 | -2 571 | 0 | 1 001 846 | 0 | ||||||
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych | 28 166 | 34 380 | 85 | 0 | 0 | 0 | 7 208 | 26 293 | 0 | 0 | 109 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 837 | 191 519 | Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych |
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw | 98 323 | 24 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 477 | -4 126 | 0 | 0 | -121 928 | 0 | ||||||
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto | -963 968 | -4 363 412 | -4 499 360 | -638 789 | 0 | 0 | -94 348 | -312 216 | -1 391 718 | 0 | 311 632 | 0 | 376 230 | 0 | 7 413 | 26 828 | -11 541 709 | Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto |
Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym, rezerwy ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) | 2 427 | -9 526 | -70 328 | -611 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 015 526 | 0 | -326 980 | |||||||
0 | 0 | -14 031 | 0 | 0 | 0 | -14 031 | Świadczenia oraz zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych | |||||||||||
Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym, łącznie ze zmianą stanu rezerw | -2 325 | 0 | -638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 3 001 | 0 | ||||||
Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym | -39 759 | -220 142 | -21 227 | -1 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | -494 | 0 | 283 311 | 0 | ||||||
Koszty akwizycji | -306 347 | -1 238 906 | -356 627 | -126 442 | 0 | -6 349 | -52 126 | -115 445 | -16 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 70 866 | -2 147 024 | Koszty akwizycji |
Koszty administracyjne | -125 050 | -617 450 | -542 974 | -53 381 | 0 | -72 838 | -28 130 | -80 239 | -9 716 | 0 | -1 | -2 179 | 0 | 0 | -13 493 | 17 752 | -1 527 698 | Koszty administracyjne |
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach | 16 192 | -26 506 | 1 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 744 | 0 | ||||||
Koszty działalności podstawowej jednostek nieubezpieczeniowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -415 875 | 415 875 | 0 | ||||||
Pozostałe koszty operacyjne (nie dotyczy jednostek ubezpieczeniowych) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -244 | 0 | 0 | 0 | -25 625 | -936 742 | -3 745 | 0 | 0 | -67 989 | 126 605 | -907 740 | Pozostałe koszty operacyjne |
Wynik na ubezpieczeniach / Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 217 101 | 756 480 | 1 761 825 | 162 751 | 2 823 234 | 203 484 | 2 375 | -16 289 | 15 130 | 175 238 | 234 198 | 26 151 | 0 | 0 | -73 228 | -2 375 367 | 3 913 084 | Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
Pozostałe przychody operacyjne | 146 808 | 67 856 | 11 608 | 7 279 | -233 551 | |||||||||||||
Pozostałe koszty operacyjne | -219 894 | -34 756 | -4 662 | -23 063 | 282 375 | |||||||||||||
Koszty finansowe | -82 944 | -283 020 | 146 099 | -219 865 | Koszty finansowe | |||||||||||||
-1 525 | Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności | |||||||||||||||||
3 691 693 | Zysk (strata) brutto | |||||||||||||||||
-724 066 | Podatek dochodowy | |||||||||||||||||
2 967 627 | Zysk (strata) netto |
Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku (w tys. zł) | Ubezpieczenia korporacyjne (ub. maj. i os. ) | Ubezpieczenia masowe (ub. majl. i os. ) | Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane (ub. na życie) | Ubezpieczenia indywidualne (ub. na życie) | Inwestycje | Ubezpieczenia emerytalne | Ukraina | Kraje bałtyckie | Kontrakty inwestycyjne | Pozostała działalność | Różnice prezentacyjne | Nieruchomości i instrumenty finansowe | Kontrakty inwestycyjne | Stopa techniczna w ubezpieczeniach na życie | Fundusz prewencyjny, rezerwa na wyrównanie szkodowości i odpisy na ZFŚS | Korekty konsolidacyjne | Wartość skonsolidowana | Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR | PSR | PSR | PSR | PSR | PSR | MSSF | MSSF | PSR | PSR | PSR | PSR - MSSF | PSR - MSSF | PSR - MSSF | PSR - MSSF | MSSF | MSSF | ||
Składki przypisane brutto na zewnątrz | 1 735 259 | 6 533 743 | 6 415 178 | 1 329 894 | 0 | 0 | 203 640 | 262 289 | 1 097 951 | 0 | 0 | 0 | -1 097 951 | 0 | 0 | 0 | 16 480 003 | Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz |
Składki przypisane brutto między segmentami | 4 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 898 | 0 | Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami |
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 1 740 157 | 6 533 743 | 6 415 178 | 1 329 894 | 0 | 0 | 203 640 | 262 289 | 1 097 951 | 0 | 0 | 0 | -1 097 951 | 0 | 0 | -4 898 | 16 480 003 | |
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto | -160 273 | -43 756 | -2 848 | -58 | 0 | 0 | -31 253 | -20 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 946 | -257 037 | Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto |
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto | 1 579 884 | 6 489 987 | 6 412 330 | 1 329 836 | 0 | 0 | 172 387 | 241 494 | 1 097 951 | 0 | 0 | 0 | -1 097 951 | 0 | 0 | -2 952 | 16 222 966 | Składki ubezpieczeniowe przypisane netto, w tym: |
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto | -35 703 | 64 717 | 1 739 | 946 | 0 | 0 | -9 036 | -17 606 | 606 | 0 | 19 631 | 0 | -606 | 0 | 0 | 1 115 | 25 803 | Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto |
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto | 11 571 | -2 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 221 | 3 258 | 0 | 0 | -19 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Składki zarobione netto | 1 555 752 | 6 552 285 | 6 414 069 | 1 330 782 | 0 | 0 | 170 572 | 227 146 | 1 098 557 | 0 | 0 | 0 | -1 098 557 | 0 | 0 | -1 837 | 16 248 769 | Składki zarobione netto |
340 282 | 0 | 18 808 | 0 | 0 | -59 921 | 299 169 | Przychody z tytułu prowizji i opłat | |||||||||||
Dochody z lokat, w tym: | 140 039 | 556 759 | 735 242 | 321 867 | 4 858 794 | 11 580 | 24 373 | 6 511 | 104 495 | 65 018 | -6 824 678 | |||||||
Wynik netto z inwestycji (operacje na zewnątrz) | 140 039 | 556 759 | 735 242 | 321 867 | 896 372 | 11 580 | 24 373 | 6 511 | 104 495 | 65 018 | -2 862 256 | |||||||
Wynik netto z inwestycji (operacje między segmentami) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 962 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 962 422 | |||||||
1 863 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 378 | 1 866 650 | Przychody netto z inwestycji (operacje na zewnątrz) | |||||||||||
3 962 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 962 422 | 0 | Przychody netto z inwestycji (operacje między segmentami) | |||||||||||
116 995 | 24 782 | 0 | 0 | 0 | -99 230 | 42 547 | Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji | |||||||||||
768 849 | -105 879 | 0 | 0 | 0 | -57 612 | 605 358 | Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej | |||||||||||
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | 11 522 | 34 872 | 1 524 | 1 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | -49 868 | |||||||
Przychody z działalności podstawowej jednostek nieubezpieczeniowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 300 | 0 | 0 | 0 | 400 948 | -619 248 | |||||||
Pozostałe przychody operacyjne (nie dotyczy jednostek ubezpieczeniowych) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 090 | 0 | 0 | 0 | 6 002 | 602 126 | -16 189 | 0 | 0 | 0 | -109 808 | 485 221 | Pozostałe przychody operacyjne |
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | -890 923 | -3 410 960 | -4 290 148 | -609 567 | 0 | 0 | -83 190 | -147 070 | -1 334 969 | 0 | -1 609 046 | 0 | 1 157 463 | 0 | 6 323 | 16 810 | -11 195 277 | Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych |
Zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto | -1 959 | -761 742 | -9 526 | -17 034 | 0 | 0 | -5 417 | -359 | 5 221 | 0 | 790 816 | |||||||
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych | 112 577 | 154 450 | 164 | 0 | 0 | 0 | 2 516 | 10 829 | 0 | 0 | -242 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 883 | 34 053 | Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych |
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw | -73 805 | -174 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 199 | -2 487 | 0 | 0 | 245 809 | |||||||
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto | -854 110 | -4 192 968 | -4 299 510 | -626 601 | 0 | 0 | -80 892 | -139 087 | -1 329 748 | 0 | -815 021 | 0 | 1 157 463 | 0 | 6 323 | 12 927 | -11 161 224 | Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto |
Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym, rezerwy ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) | -5 887 | -436 | -270 964 | -712 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 272 | 0 | 817 405 | |||||||
0 | 0 | -77 715 | 0 | 0 | 0 | -77 715 | Świadczenia oraz zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych | |||||||||||
Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym, łącznie ze zmianą stanu rezerw | -298 | 0 | -523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 825 | |||||||
Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym | -47 428 | -261 850 | -108 433 | -12 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 683 | 0 | 435 318 | |||||||
Koszty akwizycji | -300 302 | -1 141 493 | -322 765 | -109 519 | 0 | -16 776 | -62 446 | -67 137 | -18 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 | 22 944 | -2 015 938 | Koszty akwizycji |
Koszty administracyjne | -115 829 | -546 865 | -545 720 | -53 225 | 0 | -77 923 | -35 904 | -26 490 | -11 377 | 0 | 0 | 1 131 | 0 | 0 | -20 568 | 26 290 | -1 406 480 | Koszty administracyjne |
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach | 8 022 | 66 967 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 490 | |||||||
Koszty działalności podstawowej jednostek nieubezpieczeniowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -369 897 | 369 897 | |||||||
Pozostałe koszty operacyjne (nie dotyczy jednostek ubezpieczeniowych) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -839 | 0 | 0 | 0 | -6 519 | -874 683 | -8 946 | 0 | 0 | 84 583 | 100 805 | -705 599 | Pozostałe koszty operacyjne |
Wynik na ubezpieczeniach / Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 391 481 | 1 067 271 | 1 603 421 | 139 857 | 4 858 794 | 137 432 | 15 703 | 943 | 11 277 | 95 552 | 18 403 | -105 101 | -1 | 0 | 70 212 | -4 124 486 | 4 180 758 | Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
Pozostałe przychody operacyjne | 65 131 | 14 763 | 796 | 3 613 | -84 303 | |||||||||||||
Pozostałe koszty operacyjne | -58 067 | -50 159 | -874 | -4 075 | 113 175 | |||||||||||||
Koszty finansowe | -57 112 | -47 270 | 42 718 | -61 664 | Koszty finansowe | |||||||||||||
1 404 | Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności | |||||||||||||||||
4 120 498 | Zysk (strata) brutto | |||||||||||||||||
-825 543 | Podatek dochodowy | |||||||||||||||||
3 294 955 | Zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
Rok 2014 (w tys. zł) | Polska | Kraje bałtyckie | Ukraina | Niealokowane (wyłączenia konsolidacyjne i inne) | Wartość skonsolidowana |
---|---|---|---|---|---|
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz | 16 174 579 | 536 498 | 173 562 | - | 16 884 639 |
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami | 26 815 | - | - | -26 815 | - |
Przychody z tytułu prowizji i opłat | 350 764 | - | - | - | 350 764 |
Przychody netto z inwestycji | 1 743 915 | 10 241 | 39 682 | - | 1 793 838 |
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji | 426 016 | 1 402 | -271 | - | 427 147 |
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej | 507 904 | 2 974 | 1 655 | - | 512 533 |
Aktywa trwałe inne niż instrumenty finansowe 1) | 1 706 430 | 160 650 | 3 887 | -666 | 1 870 301 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 556 | 5 383 | 1 018 | - | 26 957 |
Aktywa | 67 788 204 | 1 185 229 | 224 704 | -1 625 376 | 67 572 761 |
1) Dotyczy wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.
Rok 2013 (w tys. zł) | Polska | Kraje bałtyckie | Ukraina | Niealokowane (wyłączenia konsolidacyjne i inne) | Wartość skonsolidowana |
---|---|---|---|---|---|
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz | 16 014 074 | 262 289 | 203 640 | - | 16 480 003 |
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami | 2 439 | - | - | -2 439 | - |
Przychody z tytułu prowizji i opłat | 299 169 | - | - | - | 299 169 |
Przychody netto z inwestycji | 1 834 841 | 7 783 | 24 026 | - | 1 866 650 |
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji | 44 070 | -1 905 | 382 | - | 42 547 |
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej | 604 745 | 633 | -20 | - | 605 358 |
Aktywa trwałe inne niż instrumenty finansowe 1) | 1 216 845 | 14 125 | 5 822 | -785 | 1 236 007 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 351 | - | 1 598 | - | 16 949 |
Aktywa | 62 512 606 | 415 708 | 259 963 | -400 973 | 62 787 304 |
1) Dotyczy wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.